- Precio rebajado
TCL 60 SE, 17 cm (6.7"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 91,08% |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 263 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 69,3% |
| Anti-huellas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria del usuario | 477 GB |
| RAM virtual (máx.) | 10 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Panorámica | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Admite bandas 4G | 2400,2500,2600 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Material de la carcasa | Vidrio, Policarbonato (PC), Silicona |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,1 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2953 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 76,2 mm |
| Profundidad | 8,34 mm |
| Altura | 165,6 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
TCL 60 SE 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 4G USB Tipo C 8 GB 512 GB 5200 mAh Negro
TCL 60 SE, 17 cm (6.7"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 5109BQDA
Marca: Honor
Referencia: MZB0L6GEU
Marca: Xiaomi
Referencia: SM-A165FZABEUB
Marca: Samsung
Referencia: 631011005805
Marca: realme
Referencia: MZB0JRYEU
Marca: Xiaomi
Referencia: ULEARX32PROB
Marca: Ulefone
Referencia: SM-A366BZKGEEB
Marca: Samsung
Referencia: MXVY3QL/A
Marca: Apple
Referencia: MTP63QL/A
Marca: Apple
Referencia: MG2U4QL/A
Marca: Apple
Referencia: MZB0IYWEU
Marca: Xiaomi
Referencia: MZB0IMSEU
Marca: Xiaomi
Referencia: 5109BQCX
Marca: Honor
Referencia: 5011105295
Marca: OnePlus
Referencia: 6924136723524
Marca: Cubot
Referencia: MZB0ELDEU
Marca: Xiaomi
TCL 60 SE, 17 cm (6.7"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
check_circle
check_circle