Referencia: 24E1N1300AE/00
Marca: Philips
Lenovo ThinkVision 27 3D, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 310 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Cobertura BT.2020 | 83% |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 41 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 53 kWh |
| Consumo energético | 43,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 246 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 222,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
| Peso (con soporte) | 8,9 kg |
| Ancho (sin base) | 614,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 72,3 mm |
| Altura (sin base) | 390 mm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 4,43 cm |
| Ancho del paquete | 720 mm |
| Profundidad del paquete | 165 mm |
| Altura del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 12,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo C, USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certificación | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1780143 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Lenovo ThinkVision 27 3D LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro
Lenovo ThinkVision 27 3D, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Negro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 24E1N1300AE/00
Marca: Philips
Referencia: VX3480-2K-PRO
Marca: Viewsonic
Referencia: DM4240PEUZ
Marca: Targus
Referencia: LS27FG904XUXEN
Marca: Samsung
Referencia: Q27G42XNE
Marca: AOC
Referencia: VG2708A
Marca: Viewsonic
Referencia: Q27B35S3
Marca: AOC
Referencia: DELL-E2725HM
Marca: DELL
Referencia: 24GS50F-B
Marca: LG
Referencia: 25MS500-B
Marca: LG
Referencia: 24G42E
Marca: AOC
Referencia: 9H.LMGLJ.LBE
Marca: BenQ
Referencia: 9S6-3BC51T-001
Marca: MSI
Referencia: VX2779A-HD-PRO
Marca: Viewsonic
Referencia: 29U511A-B
Marca: LG
Referencia: 1.0.99.12.10284-9001
Marca: Imou
Referencia: 12U8000ASP
Marca: Lenovo
Referencia: 12W1001XSP
Marca: Lenovo
Referencia: 12W10027SP
Marca: Lenovo
Referencia: 12XD001QSP
Marca: Lenovo
Referencia: 12TD000HSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21KX000FSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21L10039SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21L5002GSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21LK0026SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21LU0028SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21LW0016SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21M70008SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21ML0024SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21MV001KSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21MW0042SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21N1000GSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21N10026SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21N50016SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21QA002DSP
Marca: Lenovo
Referencia: 5WS1N92558
Marca: Lenovo
Referencia: 5WS1N92559
Marca: Lenovo
Referencia: 5WS1N92560
Marca: Lenovo
Referencia: 5WS1N92563
Marca: Lenovo
Referencia: 5WS1N92564
Marca: Lenovo
Referencia: 21M5001DSP
Marca: Lenovo
Referencia: 12XD000VSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21SG0089SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21Q6001FSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21SH0081SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21LK001SSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21SK0077SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21SG008BSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21SH008NSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21L50021SP
Marca: Lenovo
Referencia: 30FR0066SP
Marca: Lenovo
Referencia: 30FR001QSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21S6002LSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21NU0023SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21NS004NSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21NX006NSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21T9001QSP
Marca: Lenovo
Referencia: 12UD003WSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21QC004NSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21QC0031SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21Q6001VSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21NX007VSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21SC0006SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21RK008BSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21QE005MSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21U20025SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21QC005QSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21SR000MSP
Marca: Lenovo
Referencia: 13AY002PSP
Marca: Lenovo
Referencia: 13C90005SP
Marca: Lenovo
Referencia: 12TD000KSP
Marca: Lenovo
Referencia: 12UD0041SP
Marca: Lenovo
Referencia: 12TD000BSP
Marca: Lenovo
Referencia: 13B9001GSP
Marca: Lenovo
Referencia: 13B9000TPG
Marca: Lenovo
Referencia: 12XD001QPG
Marca: Lenovo
Referencia: 21QA0086SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21ST0034SP
Marca: Lenovo
Lenovo ThinkVision 27 3D, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Negro
check_circle
check_circle