- Preço reduzido
Lenovo ThinkSmart Core Full Room Kit, CMOS, Full HD, 30 pps, Windows 10 IoT Enterprise SAC, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Color del producto | Negro |
| Número de cámaras | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo HD | Full HD |
| HD Listo | Si |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Número de altavoces | 4 |
| Rango de frecuencia | 250 - 20000 Hz |
| Reducción de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Megapixeles | 8 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor de imagen | 1/1.8" |
| Resolución efectiva del sensor | 8 MP |
| Campo de visión horizontal | 100° |
| Campo de visión vertical | 68° |
| Diagonal de campo de visión | 125° |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 340 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de sistema informático | Mini PC |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1145G7E |
| montaje VESA | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 IoT Enterprise SAC |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 90 W |
| Peso del micrófono | 220 g |
| Dimensiones del producto | 798 x 91,3 x 56,5 mm |
| Peso del altavoz | 3,6 kg |
| Dimensiones de la cámara (Ancho x Profundidad x Altura) | 105 x 60,5 x 36 mm |
| Peso de cámara | 220 g |
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Altura | 37,5 mm |
| Peso | 1,1 kg |
Ficha informativa
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Lenovo ThinkSmart Core Full Room Kit sistema de video conferencia 8 MP Ethernet
Lenovo ThinkSmart Core Full Room Kit, CMOS, Full HD, 30 pps, Windows 10 IoT Enterprise SAC, Negro
* Campos obrigatórios
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: 986-000020
Marca: Logitech
Referência: A4LZ8AA
Marca: HP Poly
Referência: 952-000091
Marca: Logitech
Referência: FRS100-2000
Marca: Owl Labs
Referência: AEM350EUZ
Marca: Targus
Referência: 939-001817
Marca: Logitech
Referência: 8D8K2AA
Marca: POLY
Referência: 939-001647
Marca: Logitech
Referência: 989-000405
Marca: Logitech
Referência: BND300-0024
Marca: Owl Labs
Referência: 930-3001-150
Marca: ClearOne
Referência: 960-000867
Marca: Logitech
Referência: 20WA0009SP
Marca: Lenovo
Referência: 9C983AA
Marca: POLY
Referência: 61U3600000AC
Marca: AVer
Referência: XCORE KIT PRO
Marca: MAXHUB
Referência: 4X90S91831
Marca: Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Full Room Kit, CMOS, Full HD, 30 pps, Windows 10 IoT Enterprise SAC, Negro
check_circle
check_circle