- Precio rebajado
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixeles, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Violeta
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 500 cd / m² |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 103,9 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Violeta |
| Nombre del color | Cobalt Violet |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 25 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 78 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Peso | 167 g |
| Ancho | 70,6 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
| Altura | 147 mm |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") SIM doble 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4000 mAh Violeta
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixeles, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Violeta
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 631011003014
Marca: realme
Referencia: MU123QL/A
Marca: Apple
Referencia: SM-A175FZAEEUE
Marca: Samsung
Referencia: 5109BUUP
Marca: Honor
Referencia: MZB0IZZEU
Marca: Xiaomi
Referencia: 5109BMGB
Marca: Honor
Referencia: 631002003751
Marca: realme
Referencia: MY253QL/A
Marca: Apple
Referencia: SM-A175FZABEUE
Marca: Samsung
Referencia: PB1T0004SE
Marca: Motorola
Referencia: 6902176135798
Marca: ZTE
Referencia: ULEAR29PRO
Marca: Ulefone
Referencia: MZB0J2YEU
Marca: Xiaomi
Referencia: 25246256D
Marca: SPC
Referencia: 6941764456662
Marca: realme
Referencia: PB7Y0043SE
Marca: Motorola
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixeles, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Violeta
check_circle
check_circle