- Precio rebajado
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS, 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro, Azul
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro, Azul |
| Nombre del color | Blueblack |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 162 g |
| Ancho | 70,5 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,9 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS 15,8 cm (6.2") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 4000 mAh Negro, Azul
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS, 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro, Azul
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: PB1T0055SE
Marca: Motorola
Referencia: 631002002709
Marca: realme
Referencia: SM-A165FLGBEUB
Marca: Samsung
Referencia: P780F02G
Marca: ZTE
Referencia: SM-G556BZKDEEB
Marca: Samsung
Referencia: 5109BQCX
Marca: Honor
Referencia: ULEAR27PROB
Marca: Ulefone
Referencia: 6941764456778
Marca: realme
Referencia: PB2A0005SE
Marca: Motorola
Referencia: 5668778
Marca: VIVO
Referencia: 5109BYFH
Marca: Honor
Referencia: MXWN3QL/A
Marca: Apple
Referencia: SM-G780FZGDEUB
Marca: Samsung
Referencia: SM-A366BZKGEUB
Marca: Samsung
Referencia: SM-S936BLGGEUB
Marca: Samsung
Referencia: BL0196ROJ
Marca: Blackview
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS, 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro, Azul
check_circle
check_circle