- Nuevo
Viewsonic IFP6534 Display, 165,1 cm (65"), 1650,24 x 942,01 mm, 450 cd / m², 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, TFT-LCD
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Pantalla táctil | Si |
| Área de trabajo | 1650,24 x 942,01 mm |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 6 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Dureza | 7H |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | Android 14 EDLA |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 40 W |
| Proyector integrado | No |
| Ethernet | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía | 78,26 mA |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Ancho | 1482,2 mm |
| Altura | 87,7 mm |
| Profundidad | 891,4 mm |
| Peso | 36,4 kg |
| Ancho del paquete | 1640 mm |
| Profundidad del paquete | 185 mm |
| Altura del paquete | 1010 mm |
| Peso del paquete | 45,9 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Anchura del palé | 168,5 cm |
| Longitud del palé | 114 cm |
| Altura del palé | 114 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Viewsonic IFP6534 Display pizarra blanca interactiva 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
Viewsonic IFP6534 Display, 165,1 cm (65"), 1650,24 x 942,01 mm, 450 cd / m², 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, TFT-LCD
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: SBID-MX275-V5
Marca: SMART Technologies
Referencia: TT-9823QA
Marca: Newline
Referencia: APLX-75-EU-1
Marca: Promethean
Referencia: APLX-86-EU-1
Marca: Promethean
Referencia: DS-D5B75RB/EL
Marca: Hikvision
Referencia: TT-7523QA
Marca: Newline
Referencia: TT-8623QCA+
Marca: Newline
Referencia: H1F0H06BW101
Marca: Optoma
Referencia: 9H.F9CTK.DE5
Marca: BenQ
Referencia: IFP8603-V7PROM
Marca: V7
Referencia: H1F0H08BW101
Marca: Optoma
Referencia: IFP6550-5F
Marca: Viewsonic
Referencia: LH75WMBWLGCXEN
Marca: Samsung
Referencia: 9H.F98TC.DE3
Marca: BenQ
Referencia: LH85WMBWLGCXEN
Marca: Samsung
Referencia: AP9-A86-EU-1
Marca: Promethean
Viewsonic IFP6534 Display, 165,1 cm (65"), 1650,24 x 942,01 mm, 450 cd / m², 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, TFT-LCD
check_circle
check_circle