- Precio rebajado
DELL DC16250, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 150U |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1201 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 180 g |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Ancho | 357,3 mm |
| Profundidad | 250,6 mm |
| Altura (frente) | 1,67 cm |
| Altura (posterior) | 1,82 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
DELL DC16250 Intel Core 7 150U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
DELL DC16250, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: ZLW-00012
Marca: Microsoft
Referencia: BT7R1EA
Marca: HP
Referencia: 83K100FBSP
Marca: Lenovo
Referencia: EP2-22783
Marca: Microsoft
Referencia: B05DNE8Q
Marca: HP
Referencia: 90NX0981-M008H0
Marca: ASUS
Referencia: 14Z90S-G.AD78B
Marca: LG
Referencia: 9M4F8AT
Marca: HP
Referencia: 21MS004ASP
Marca: Lenovo
Referencia: 90NR0LC1-M006V0
Marca: ASUS
Referencia: 9S7-13Q322-042#KIT
Marca: MSI
Referencia: NX.B9BEB.002
Marca: Acer
Referencia: 210-ASMT_18051407/6
Marca: DELL
Referencia: B93YHE8Q
Marca: HP
Referencia: 9S7-15P212-096
Marca: MSI
Referencia: 83EM00CBSP?PCC?V2
Marca: Lenovo
Referencia: 910-005448
Marca: Logitech
Referencia: 910-005508
Marca: Logitech
Referencia: 910-004287
Marca: Logitech
Referencia: 910-004878
Marca: Logitech
Referencia: 243B9H/00
Marca: Philips
Referencia: 242B1H/00
Marca: Philips
Referencia: DKT30CSDHPD
Marca: StarTech.com
Referencia: DK30A2DH
Marca: StarTech.com
Referencia: K33820WW
Marca: Kensington
Referencia: K63207EU
Marca: Kensington
Referencia: K72356EU
Marca: Kensington
Referencia: K72452WW
Marca: Kensington
Referencia: 64325
Marca: Kensington
Referencia: 570-AAIS
Marca: DELL
Referencia: MS3320W-BLK
Marca: DELL
Referencia: MS355-BLK-EMEA
Marca: DELL
Referencia: DELL-SE2725HM
Marca: DELL
Referencia: DELL-E2425HSM
Marca: DELL
Referencia: DNLM_1OS3PSP
Marca: DELL
Referencia: DNLM_1OS4PS
Marca: DELL
Referencia: DN_4ADP
Marca: DELL
Referencia: DNLM_1OS3PS
Marca: DELL
Referencia: DNLM_1OS4PSP
Marca: DELL
Referencia: DN_3ADP
Marca: DELL
Referencia: DNLM_1OS3OS
Marca: DELL
Referencia: DELL-CV4625
Marca: DELL
DELL DC16250, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle