- Preço reduzido
HP LaserJet Impresora multifunción Tank 2604dw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 40 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 14 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 15,6 s |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | TWAIN, Software |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | Kit de recarga de tóner HP 153A LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner HP 153X LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas); RoEM: Kit de recarga de tóner HP 154A LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner HP 154X LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas); China e India: Kit de recarga de tóner HP 158A LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner HP 158X LaserJet Tank negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas); |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 152 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 390 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,51 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,194 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Software incluido HP | HP Smart App |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 110 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 81 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 10 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 11 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 11 |
| Ancho | 368 mm |
| Profundidad | 326 mm |
| Altura | 255 mm |
| Peso | 7,9 kg |
| Ancho del paquete | 432 mm |
| Profundidad del paquete | 331 mm |
| Altura del paquete | 388 mm |
| Peso del paquete | 9,8 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-mfp-2602-2606-printer-series/model/2100846452?sku=381V0A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Manufacturer warranty | Hasta 3 años de garantía ampliada después de realizar el registro en un plazo de 60 días en www.hp.com/go/lasertank-warranty. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068829070; (ABY) 195908729266; (B19) 195908729273; (BAZ) 195908729280 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068829070, 195908729266, 195908729273, 195908729280 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
| Escaneo a doble cara ADF | N |
Ficha informativa
Referências específicas
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
HP LaserJet Impresora multifunción Tank 2604dw
HP LaserJet Impresora multifunción Tank 2604dw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris
* Campos obrigatórios
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: 4RA87F#B19
Marca: HP
Referência: 5620C001
Marca: Canon
Referência: HL-L8360CDW
Marca: Brother
Referência: 8468B006
Marca: Canon
Referência: 8J9K9F
Marca: HP
Referência: C11CF21401
Marca: Epson
Referência: HL-L8230CDW
Marca: Brother
Referência: 7MD72F
Marca: HP
Referência: 6GW62F
Marca: HP
Referência: J8H61A
Marca: HP
Referência: 110C0H3NL0
Marca: KYOCERA
Referência: P3020D
Marca: Pantum
Referência: HL-L6410DNTT1BOM
Marca: Brother
Referência: 3G651F
Marca: HP
Referência: HL-L6410DN
Marca: Brother
Referência: 1PV87A#B19
Marca: HP
Referência: U04TKE
Marca: HP
Referência: U04TLE
Marca: HP
Referência: W1530A
Marca: HP
Referência: W1530X
Marca: HP
HP LaserJet Impresora multifunción Tank 2604dw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris
check_circle
check_circle