Referência: C11CH71412
Marca: Epson
Canon i-SENSYS MF3010, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,8 s |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Impresión económica | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12 s |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Copiadora reescalar | 50 - 200% |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Fax a doble cara | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Remitente digital | No |
| Lenguajes de descripción de páginas | UFRII-LT |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Papel cuché, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Declaración |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 65,3 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 43 dB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Consumo de energía (max) | 960 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 450 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 450 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,4 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,6 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 372 mm |
| Profundidad | 276 mm |
| Altura | 254 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Ficha informativa
Referências específicas
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 ppm
Canon i-SENSYS MF3010, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro
* Campos obrigatórios
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: C11CH71412
Marca: Epson
Referência: 5779C006
Marca: Canon
Referência: 5158C009
Marca: Canon
Referência: C11CJ21401
Marca: Epson
Referência: 28B76A
Marca: HP
Referência: 89F97B
Marca: HP
Referência: 405U3B
Marca: HP
Referência: 110C0B3NL0
Marca: KYOCERA
Referência: 47C9830
Marca: Lexmark
Referência: 588K4B
Marca: HP
Referência: C11CK23401
Marca: Epson
Referência: 0971C032
Marca: Canon
Referência: 5951C008
Marca: Canon
Referência: C11CK46402
Marca: Epson
Referência: MFCJ5740DWRE1.
Marca: Brother
Referência: 6GW99F#B19
Marca: HP
Canon i-SENSYS MF3010, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro
check_circle
check_circle