Referência: 242P6B
Marca: HP
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9730e de formato ancho, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 75 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | A3 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
| Peso del papel | 34 - 250 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Cemento |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,39 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tinta instantánea HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 190 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 146 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 8 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 36 |
| Ancho | 581 mm |
| Profundidad | 467 mm |
| Altura | 386 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Ancho del paquete | 668 mm |
| Profundidad del paquete | 545 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 24,4 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Peso del palé | 261 g |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Manufacturer warranty | Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en www.hp.com/eu/bonuswarranty/ |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
Ficha informativa
Referências específicas
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9730e de formato ancho
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9730e de formato ancho, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Gris
* Campos obrigatórios
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: 242P6B
Marca: HP
Referência: C11CJ66422
Marca: Epson
Referência: C11CJ41405
Marca: Epson
Referência: 110C233NL0
Marca: KYOCERA
Referência: MFC-L3740CDWE
Marca: Brother
Referência: MFC-L6910DN
Marca: Brother
Referência: BM5220ADW
Marca: Pantum
Referência: MFC-L5710DW
Marca: Brother
Referência: 4462C086
Marca: Canon
Referência: 47C9830
Marca: Lexmark
Referência: 4RA84F#B19
Marca: HP
Referência: 714N9B
Marca: HP
Referência: C11CK23401
Marca: Epson
Referência: C11CL32401
Marca: Epson
Referência: 110C3G3NL0
Marca: KYOCERA
Referência: C11CK46402
Marca: Epson
Referência: 6C400NE
Marca: HP
Referência: 4S6W2NE
Marca: HP
Referência: 4S6W3NE
Marca: HP
Referência: 4S6W4NE
Marca: HP
Referência: 4S6W5NE
Marca: HP
Referência: 4S6W6NE
Marca: HP
Referência: 4S6W7NE
Marca: HP
Referência: 4S6W8NE
Marca: HP
Referência: 4S6W9NE
Marca: HP
Referência: UG070E
Marca: HP
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9730e de formato ancho, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Gris
check_circle
check_circle