- Precio rebajado
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Gris, Titanio
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 500 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.52" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.52" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,9 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 22° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris, Titanio |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Peso | 218 g |
| Ancho | 77,6 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5000 mAh Gris, Titanio
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Gris, Titanio
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MYE73ZD/A
Marca: Apple
Referencia: 5668779
Marca: VIVO
Referencia: T610K2-2ALCA112
Marca: TCL
Referencia: A10000023
Marca: Nothing
Referencia: SM-A566BZKAEUB
Marca: Samsung
Referencia: 6975326663885
Marca: Ulefone
Referencia: SM-S936BDBDEUB
Marca: Samsung
Referencia: 6902176135781
Marca: ZTE
Referencia: MZB0JRYEU
Marca: Xiaomi
Referencia: SM-A266BZWCEUB
Marca: Samsung
Referencia: MG2N4QL/A
Marca: Apple
Referencia: 25246256D
Marca: SPC
Referencia: CP-840-BUN-K9
Marca: Cisco
Referencia: MXVU3QL/A
Marca: Apple
Referencia: MG2U4QL/A
Marca: Apple
Referencia: SM-A165FLGBEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Gris, Titanio
check_circle
check_circle