Referencia: C11CK46402
Marca: Epson
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9132e, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 20 ppm |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | E-mail Server, Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear, Fax |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Cemento |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (preparado) | 5,58 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tinta instantánea HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Certificación | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 130 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 111 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 11 |
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 396,3 mm |
| Altura | 318,3 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Ancho del paquete | 496 mm |
| Profundidad del paquete | 377 mm |
| Altura del paquete | 489 mm |
| Peso del paquete | 14,2 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Peso del palé | 363 g |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130e-all-in-one-series/model/2101420686?sku=404M5B |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Manufacturer warranty | Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en www.hp.com/eu/bonuswarranty/ |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196248; (629) 196337284982 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196248, 196337284982 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9132e
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9132e, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: C11CK46402
Marca: Epson
Referencia: 110C0V3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 6GX00F#B19
Marca: HP
Referencia: 3PZ55A
Marca: HP
Referencia: MFC-J4350DW
Marca: Brother
Referencia: 405U8B
Marca: HP
Referencia: 110C3F3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: C11CK63403
Marca: Epson
Referencia: C11CL32401
Marca: Epson
Referencia: C11CK59402
Marca: Epson
Referencia: 4471C006
Marca: Canon
Referencia: 714L8B
Marca: HP
Referencia: C11CJ67428
Marca: Epson
Referencia: 110C223NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 110C3C3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: C11CL41404
Marca: Epson
Referencia: 6C400NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W2NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W3NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W4NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W5NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W6NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W7NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W8NE
Marca: HP
Referencia: 4S6W9NE
Marca: HP
Referencia: U6M82E
Marca: HP
Referencia: U6M85E
Marca: HP
Referencia: U6M86E
Marca: HP
HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9132e, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
check_circle
check_circle