Referencia: XGM24V11
Marca: KeepOut
Philips 242B1G/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Cobertura NTSC (típica) | 78% |
| sRGB | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de audio para PC | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 12,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 8,6 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 501 mm |
| Peso (con soporte) | 4,92 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 47 mm |
| Altura (sin base) | 323 mm |
| Peso (sin base) | 3,32 kg |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Profundidad del paquete | 139 mm |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Peso del paquete | 7,61 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | SmartControl |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Modo ECO | Si |
| Sensor de luz | Si |
| Modo EasyRed | Si |
| Modo LowBlue | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Certificación | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 427519 |
| Mejora de la imagen | SmartImage |
| Aprobación de regulaciones | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Philips 242B1G/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Philips 242B1G/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: XGM24V11
Marca: KeepOut
Referencia: BHR5039GL
Marca: Xiaomi
Referencia: 90LM05M1-B0A370
Marca: ASUS
Referencia: 38BR85QC-W
Marca: LG
Referencia: 8Y2F7AA#ABB
Marca: HP
Referencia: XUB2792UHSU-B6
Marca: iiyama
Referencia: 68C2KAC1EU
Marca: Lenovo
Referencia: DHI-LM32-E230C
Marca: Dahua Technology
Referencia: DHI-LM24-E231
Marca: Dahua Technology
Referencia: 6N6E6AA
Marca: HP
Referencia: UM.QV7EE.E01
Marca: Acer
Referencia: XUB2293HSU-W7
Marca: iiyama
Referencia: TF2738MSC-B2
Marca: iiyama
Referencia: AG493UCX2
Marca: AOC
Referencia: 9H.LLTLJ.LBE
Marca: BenQ
Referencia: 24G42E
Marca: AOC
Philips 242B1G/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
check_circle
check_circle