Referencia: 83GW007WSP
Marca: Lenovo
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-1365U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| WWAN | Se puede actualizar |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Software incluido | Windows System Driver |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 220 g |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 200 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
| Corriente de carga por USB | 3.25 A |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Peso | 1,61 kg |
| Ancho | 357,8 mm |
| Profundidad | 233,3 mm |
| Altura (frente) | 2,08 cm |
| Altura (posterior) | 2,28 cm |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 321 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 68 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 271,92 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12,119 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 35,637 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,523 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 285,363 |
| Versión de PAIA | 1.3.2, 2022 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i7 i7-1365U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 83GW007WSP
Marca: Lenovo
Referencia: 9S7-15F314-096
Marca: MSI
Referencia: 90NB0ZT1-M00RR0
Marca: ASUS
Referencia: B39S1AT
Marca: HP
Referencia: 90NB16J1-M00950
Marca: ASUS
Referencia: BT7J1EA
Marca: HP
Referencia: 0D03K
Marca: DELL
Referencia: B39SSAT
Marca: HP
Referencia: 21U20025SP
Marca: Lenovo
Referencia: PRESTIGE 14EVO A12M-22
Marca: MSI
Referencia: F4J8W
Marca: DELL
Referencia: BL1C6EA
Marca: HP
Referencia: 90NR0LK1-M004K0
Marca: ASUS
Referencia: 90NB15L1-M00360
Marca: ASUS
Referencia: 90NB13Y1-M01ND0
Marca: ASUS
Referencia: 90NX0871-M00PZ0
Marca: ASUS
Referencia: 910-005448
Marca: Logitech
Referencia: 910-005508
Marca: Logitech
Referencia: 910-004287
Marca: Logitech
Referencia: 910-004878
Marca: Logitech
Referencia: 242B1H/00
Marca: Philips
Referencia: DKT30CSDHPD
Marca: StarTech.com
Referencia: DK30A2DH
Marca: StarTech.com
Referencia: K33820WW
Marca: Kensington
Referencia: K63207EU
Marca: Kensington
Referencia: K72356EU
Marca: Kensington
Referencia: K72452WW
Marca: Kensington
Referencia: 64325
Marca: Kensington
Referencia: 570-AAIP
Marca: DELL
Referencia: 570-AAIS
Marca: DELL
Referencia: 784-BBBI
Marca: DELL
Referencia: 570-AAMH
Marca: DELL
Referencia: L5SL5_1OS3OS
Marca: DELL
Referencia: L_5HD
Marca: DELL
Referencia: L_5AD
Marca: DELL
Referencia: L5SL5_1OS5PS
Marca: DELL
Referencia: L_3HD
Marca: DELL
Referencia: L5SL5_1OS3PSP
Marca: DELL
Referencia: L5SL5_1OS3PS
Marca: DELL
Referencia: L5SL5_1OS5PSP
Marca: DELL
Referencia: DELL-MDS19
Marca: DELL
Referencia: L5SL5_1OS5OS
Marca: DELL
Referencia: MS3320W-BLK
Marca: DELL
Referencia: MS3220-BLK
Marca: DELL
Referencia: MS5320W-GY
Marca: DELL
Referencia: L_3AD
Marca: DELL
Referencia: DELL-MH3021P
Marca: DELL
Referencia: DELL-DA310
Marca: DELL
Referencia: DELL-MDA20
Marca: DELL
Referencia: DELL-CP5723
Marca: DELL
Referencia: DELL-MSA20
Marca: DELL
Referencia: DELLDA305Z
Marca: DELL
Referencia: DELL-CV5623
Marca: DELL
Referencia: MS300-BK-R-EU
Marca: DELL
Referencia: AC280179
Marca: DELL
Referencia: MS900-GR-EMEA
Marca: DELL
Referencia: DELL-U3824DW
Marca: DELL
Referencia: MS700-BK-R-EU
Marca: DELL
Referencia: DELL-CC5624S
Marca: DELL
Referencia: DELL-CP5724S
Marca: DELL
Referencia: DELL-U4924DW
Marca: DELL
Referencia: DELL-U2724D
Marca: DELL
Referencia: DELL-U2424HE
Marca: DELL
Referencia: DELL-U2424H
Marca: DELL
Referencia: DELL-U4323QE
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2724DEB
Marca: DELL
Referencia: DELL-CV5423
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2424HEB
Marca: DELL
Referencia: DELLSL-WR3
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2725H
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2225H
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2425
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2425HE
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2725HE
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2425H
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2425E
Marca: DELL
Referencia: DELL-SA224-BK
Marca: DELL
Referencia: DELL-CP3724
Marca: DELL
Referencia: MS355-BLK-EMEA
Marca: DELL
Referencia: DELL-P3424WEB
Marca: DELL
Referencia: AB371022
Marca: DELL
Referencia: DBQAUANBC070
Marca: DELL
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle