- Precio rebajado
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD412W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 32GB RAM, 512GB SSD, Adreno GPU, Win 11 Home) Gris Islandés - Tec. QWERTY Esp, Qualcomm Snapdragon, 3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 512 GB
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
Descarga. Desconecta. Sin límites.
¡Haz cosas más grandes con un diseño más ligero! Con poco menos de un kilogramo, el Zenbook A14 ha nacido para llegar a lugares. Su procesador Snapdragon® X Series ofrece todas las ventajas de Copilot+ y potencia tu estilo de vida con una batería de varios días laborables.
El nuevo diseño minimalista, con colores tono sobre tono y materiales inspirados en la naturaleza, irradia elegancia. La tapa del portátil, el marco del teclado y la base están hechos de ceraluminum™, nuestro increíble material anti desgaste, anti arañazos y sin manchas.
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD412W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 32GB RAM, 512GB SSD, Adreno GPU, Win 11 Home) Gris Islandés - Tec. QWERTY Esp. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1-26-100, Frecuencia del procesador: 3 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Iceland Gray |
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | X1-26-100 |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Generación del procesador | Snapdragon X |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
| Microsoft Copilot | Si |
| Copilot+ PC | Si |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso | 980 g |
| Ancho | 310,7 mm |
| Profundidad | 213,9 mm |
| Altura (frente) | 1,34 cm |
| Altura (posterior) | 1,59 cm |
| Ancho del paquete | 456 mm |
| Profundidad del paquete | 102 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 3,8 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD412W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 32GB RAM,
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD412W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 32GB RAM, 512GB SSD, Adreno GPU, Win 11 Home) Gris Islandés - Tec. QWERTY Esp, Qualcomm Snapdragon, 3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 512 GB
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 21KC004NSP
Marca: Lenovo
Referencia: 90NB14Y1-M00550
Marca: ASUS
Referencia: NX.EJBEB.005
Marca: Acer
Referencia: 21RS000ASP
Marca: Lenovo
Referencia: C14Q5ET
Marca: HP
Referencia: EP2-21016
Marca: Microsoft
Referencia: 9E8L1EA
Marca: HP
Referencia: 90NB0ZT1-M00RR0
Marca: ASUS
Referencia: SUMMIT E13 AI EVO A1MTG-023ES
Marca: MSI
Referencia: 82YU0166SP
Marca: Lenovo
Referencia: 21T9001QSP
Marca: Lenovo
Referencia: 90NX08V1-M002E0
Marca: ASUS
Referencia: 21RK005BSP
Marca: Lenovo
Referencia: EP2-22255
Marca: Microsoft
Referencia: NWCPG
Marca: Alienware
Referencia: ZYT-00037
Marca: Microsoft
ASUS Zenbook A14 OLED UX3407QA-QD412W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 32GB RAM, 512GB SSD, Adreno GPU, Win 11 Home) Gris Islandés - Tec. QWERTY Esp, Qualcomm Snapdragon, 3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 512 GB
check_circle
check_circle