- Precio rebajado
APC Smart-UPS On-Line, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 4500 W, Seno, 100 V, 275 V
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 5 kVA |
| Potencia de salida | 4500 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 480 J |
| Eficiencia | 94,1% |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 3% |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Auto-rearranque | Si |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | Hardwire |
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
| Número de puentes de salida IEC | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| SmartSlot | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 845 VAh |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,8 min |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Cartucho para batería de repuesto | APCRBC140 |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 3U |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| Estante de montaje | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 719 mm |
| Altura | 130 mm |
| Peso | 54,4 kg |
| Sensor de temperatura | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad del paquete | 960 mm |
| Altura del paquete | 330 mm |
| Peso del paquete | 66,9 kg |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 8408,59 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: VSR 800
Marca: Riello
Referencia: 5E1200UI
Marca: Eaton
Referencia: 4NWP100172R0001
Marca: ABB
Referencia: PH 7312
Marca: Phasak
Referencia: ZEUS03E
Marca: Conceptronic
Referencia: 647EA000008
Marca: Salicru
Referencia: UT850EG
Marca: CyberPower
Referencia: UPS-RACK-2000
Marca: Gembird
Referencia: EG-UPS-PS3000-02
Marca: Gembird
Referencia: 662AG000002
Marca: Salicru
Referencia: BE1050G2-GR
Marca: APC
Referencia: CP1600EPFCLCD
Marca: CyberPower
Referencia: 662AF000005
Marca: Salicru
Referencia: SRT3000XLI
Marca: APC
Referencia: 310357
Marca: Zigor
Referencia: 9PX11KIBP
Marca: Eaton
Referencia: SRT192RMBP
Marca: APC
Referencia: APCRBC140
Marca: APC
Referencia: WADV1PEAA
Marca: APC
Referencia: SWPCNS1Y-DIGI
Marca: APC
Referencia: WBEXTWAR3YR-SP-05
Marca: APC
Referencia: AP6020A
Marca: APC
Referencia: AP7552
Marca: APC
Referencia: SFTWES1-DIGI
Marca: APC
APC Smart-UPS On-Line, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 4500 W, Seno, 100 V, 275 V
check_circle
check_circle