- Precio rebajado
GIGABYTE GB-AC500G ST, Midi Tower, PC, Negro, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, Vidrio, Plástico, Acero, Juego
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Material | Vidrio, Plástico, Acero |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 11 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Iluminación ubicación | Fuente de alimentación del ventilador |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 360 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Ancho | 250 mm |
| Profundidad | 482 mm |
| Altura | 548 mm |
| Peso | 13,4 kg |
| Ancho del paquete | 336 mm |
| Profundidad del paquete | 584 mm |
| Altura del paquete | 594 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MCULT
Marca: Mars Gaming
Referencia: X-CS-AIRONE60LT-M-B
Marca: XYZ
Referencia: MAG FORGE 330R AIRFLOW
Marca: MSI
Referencia: MCKX
Marca: Mars Gaming
Referencia: FD-C-MES2X-02
Marca: Fractal Design
Referencia: DP-MATX-MATREXX30-SI
Marca: DeepCool
Referencia: 0-761345-10199-8
Marca: Antec
Referencia: MCZW
Marca: Mars Gaming
Referencia: X-CS-TESSERACTX50-B
Marca: XYZ
Referencia: AB812111B
Marca: ABYSM
Referencia: FD-CA-MESH-C-BKO-TG
Marca: Fractal Design
Referencia: 3855C90.0001
Marca: COUGAR Gaming
Referencia: DC-F1ATX-B-US2
Marca: darkFlash
Referencia: 106KMT0008-00
Marca: COUGAR Gaming
Referencia: COO-PCT100-0
Marca: CoolBox
Referencia: PHCAJAMICROATXW
Marca: Phoenix Technologies
GIGABYTE GB-AC500G ST, Midi Tower, PC, Negro, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, Vidrio, Plástico, Acero, Juego
check_circle
check_circle