- Precio rebajado
FSP M580-WP Plus Carcasa Midi Tower mITX, mATX Blanco ARGB, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Vidrio, SPCC, 16 cm
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Material | Vidrio, SPCC |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 44,5 cm |
| Máxima longitud de PSU | 24 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Control de la velocidad del ventilador | Si |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 360 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 398 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Grosor de material | 0,7 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MCINFINIOLITE
Marca: Mars Gaming
Referencia: MCREVMAX
Marca: Mars Gaming
Referencia: KING-95-BK
Marca: Montech
Referencia: POC0000247
Marca: FSP
Referencia: 385VA40.0000
Marca: COUGAR
Referencia: CHA010017
Marca: Hiditec
Referencia: MCME
Marca: Mars Gaming
Referencia: LANCOOL 216R-W
Marca: Lian Li
Referencia: NXLITE030
Marca: NOX
Referencia: B4W-WD
Marca: Lian Li
Referencia: CC-9011341-WW
Marca: Corsair
Referencia: CA-1X2-00M1WN-00
Marca: Thermaltake
Referencia: EXCS-SM-51DR-B
Marca: Einarex
Referencia: CHA010012
Marca: Hiditec
Referencia: PGW-CH-KOL-011
Marca: Kolink
Referencia: DC-DS900WDE-B-ES1
Marca: darkFlash
FSP M580-WP Plus Carcasa Midi Tower mITX, mATX Blanco ARGB, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Vidrio, SPCC, 16 cm
check_circle
check_circle