- Precio rebajado
Lenovo 4XB7A17102, 960 GB, 2.5", 6 Gbit/s
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 44000 IOPS |
| Latencia de lectura | 36 µs |
| Latencia de escritura | 36 µs |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Hot-swap | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Certificación | FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Edition AS/NZ CISPR 32:2015 AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010 Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 Korea KCC Article 11.1 Morocco Decree # 2574-14 (EMC) Canada ICES-003 Japan VCCI China EFUP |
| Consumo de energía (escritura) | 3 W |
| Ancho | 70 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 70 g |
| Ancho del paquete | 174 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 63 mm |
| Peso del paquete | 434 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Golpes en funcionamiento | 1000 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
| Altura máxima de operación | 3050 m |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: SP001TBSS3A55M28
Marca: Silicon Power
Referencia: 3813460
Marca: Intenso
Referencia: WDS400T4B0E
Marca: Western Digital
Referencia: MZ-77E1T0B/EU
Marca: Samsung
Referencia: BL.9BWWA.118
Marca: Acer
Referencia: SP002TBSS3A55S25
Marca: Silicon Power
Referencia: SLEG-900P-2TCS
Marca: ADATA
Referencia: C12C936671
Marca: Epson
Referencia: SP001TBP34A60M28
Marca: Silicon Power
Referencia: CT1000BX500SSD1
Marca: Crucial
Referencia: SEDC600M/480G
Marca: Kingston Technology
Referencia: MZ-V9P1T0BW
Marca: Samsung
Referencia: SP512GBSS3A55S25
Marca: Silicon Power
Referencia: SKC600MS/256G
Marca: Kingston Technology
Referencia: SDSP71500GAN-000E0
Marca: SanDisk
Referencia: SEDC600ME/960G
Marca: Kingston Technology
Lenovo 4XB7A17102, 960 GB, 2.5", 6 Gbit/s
check_circle
check_circle