- Precio rebajado
Kingston Technology 960G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD, 960 GB, M.2, 7000 MB/s
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | Servidor |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 540000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 47000 IOPS |
| Latencia de lectura | 70 µs |
| Latencia de escritura | 20 µs |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Función PLP H/W | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 0,4 |
| calificación TBW | 700 |
| Consumo de energía (lectura) | 3,36 W |
| Consumo de energía (escritura) | 7,8 W |
| Consumo eléctrico promedio (lectura) | 3,26 W |
| Consumo eléctrico promedio (escritura) | 7,36 W |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 8,9 mm |
| Peso | 11 g |
| Ancho del paquete | 129,5 mm |
| Profundidad del paquete | 14,2 mm |
| Altura del paquete | 184,2 mm |
| Peso del paquete | 35,77 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| País de origen | China, Taiwán |
| Ancho de la caja principal | 135,9 mm |
| Longitud de la caja | 203,2 mm |
| Alto de la caja principal | 69,8 mm |
| Peso del envase completo | 292,62 g |
| Cantidad por caja | 6 pieza(s) |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 3813460
Marca: Intenso
Referencia: 3813450
Marca: Intenso
Referencia: SKC3000D/2048G
Marca: Kingston Technology
Referencia: 345-BGVP
Marca: DELL
Referencia: SDSSDH3-2T00-G26
Marca: SanDisk
Referencia: 497K25310
Marca: Xerox
Referencia: 345-BDQM
Marca: DELL
Referencia: LNM790X001T-RNNNG
Marca: Lexar
Referencia: 3832440
Marca: Intenso
Referencia: SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NV0002
Marca: MSI
Referencia: P40506-B21
Marca: HPE
Referencia: LNM790X002T-RNNNG
Marca: Lexar
Referencia: CT2000P310SSD8
Marca: Crucial
Referencia: SLEG-900P-2TCS
Marca: ADATA
Referencia: MZ-77E8T0B/EU
Marca: Samsung
Referencia: MZ-VAP4T0CW
Marca: Samsung
Referencia: SEDC2000BM8/480G
Marca: Kingston Technology
Kingston Technology 960G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD, 960 GB, M.2, 7000 MB/s
check_circle
check_circle