- Precio rebajado
TCL K70 SE, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 64 GB, 5 MP, Android 16.0, Negro, Indigo
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Resolución de la pantalla | 540 x 1210 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 82,5% |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 201 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 70% |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Memoria del usuario | 23 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/5" |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,8° |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Autoenfoque | No |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 4G | LTE-TDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro, Indigo |
| Nombre del color | Indigo Black |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras, Resistente al polvo |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Mono |
| Formatos de audio soportados | AMR-NB, AMR-WB, Semitorre, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | MJPG, 3GP |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h |
| Acelerómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 1884 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 150 g |
| Ancho | 76,6 mm |
| Profundidad | 9,35 mm |
| Altura | 165,9 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MZB0LW2EU
Marca: Xiaomi
Referencia: MZB0MC5EU
Marca: Xiaomi
Referencia: P606F20-BLACK
Marca: ZTE
Referencia: TEL001106
Marca: HAMMER
Referencia: GA12139-GB
Marca: Google
Referencia: PB5U0013SE
Marca: Motorola
Referencia: MZB6206EU
Marca: Xiaomi
Referencia: MZB0N5QEU
Marca: Xiaomi
Referencia: SM-A576BZABEEB
Marca: Samsung
Referencia: MZB0JTPEU
Marca: Xiaomi
Referencia: 5672277
Marca: VIVO
Referencia: 5109BQHG
Marca: Honor
Referencia: MD1W4QL/A
Marca: Apple
Referencia: MJXT4QL/A
Marca: Apple
Referencia: PBAW0037ES
Marca: Motorola
Referencia: SM-A276BZKCEUB
Marca: Samsung
TCL K70 SE, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 64 GB, 5 MP, Android 16.0, Negro, Indigo
check_circle
check_circle