- Precio rebajado
- Nuevo
Samsung Galaxy A17 + Prot PanzerGlas, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixeles, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Azul claro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 105,8 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps @HD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,850 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul claro |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoces | Mono |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 18 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 18 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3093 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 7,5 mm |
| Altura | 164,4 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,366 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,179 W/kg |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Periodo de actualización de seguridad | 30 September 2031 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MD274QL/A
Marca: Apple
Referencia: PBA50033SE
Marca: Motorola
Referencia: MZB0LW2EU
Marca: Xiaomi
Referencia: 6975326662840
Marca: Ulefone
Referencia: TEL000962
Marca: HAMMER
Referencia: 110010348095
Marca: OPPO
Referencia: SM-F971BLVCEUB
Marca: Samsung
Referencia: SM-S942BZKGEUB
Marca: Samsung
Referencia: MG2U4QL/A
Marca: Apple
Referencia: SM-F976BZKBEUB
Marca: Samsung
Referencia: SM-S928BZTGEUB
Marca: Samsung
Referencia: P615F02
Marca: ZTE
Referencia: 5109CHCQ
Marca: Honor
Referencia: 82843
Marca: Xiaomi
Referencia: MZB0LWMEU
Marca: Xiaomi
Referencia: SM-A366BLGBEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy A17 + Prot PanzerGlas, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixeles, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Azul claro
check_circle
check_circle