- Precio rebajado
TCL 40 SE, 17,1 cm (6.75"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 260 ppp |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G37 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,2° |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Panorámica | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Capacidad de batería | 5010 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 8,45 mm |
| Altura | 167,9 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MYX03QL/A
Marca: Apple
Referencia: 5109CEHA
Marca: Honor
Referencia: SM-F776BLIGEUB
Marca: Samsung
Referencia: GA12134-GB
Marca: Google
Referencia: MJRP4QL/A
Marca: Apple
Referencia: 631011008901
Marca: realme
Referencia: MZB0N27EU
Marca: POCO
Referencia: 631011008291
Marca: realme
Referencia: 82846
Marca: Xiaomi
Referencia: 5673142B
Marca: VIVO
Referencia: 631011005805
Marca: realme
Referencia: PBBK0016ES
Marca: Motorola
Referencia: 631011008900
Marca: realme
Referencia: 110010348094
Marca: OPPO
Referencia: SM-A566BZAAEUB
Marca: Samsung
Referencia: PB6L0011IT
Marca: Motorola
TCL 40 SE, 17,1 cm (6.75"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Gris
check_circle
check_circle