- Precio rebajado
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 512 GB, 108 MP, Android 14, Azul
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTPAPER |
| Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Densidad del pixel | 396 ppp |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 6300 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Coprocesador | Si |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| núcleos coprocesador | 6 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria del usuario | 486 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 83,62° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,9° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.45" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 71,5° |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo noche | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,895 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Midnight Blue |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidad de batería | 5010 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,7 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Peso | 196 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 167,6 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 631011005930
Marca: realme
Referencia: MGJ73QL/A
Marca: Apple
Referencia: SM-S731BZKDEEB
Marca: Samsung
Referencia: MZB0MX2EU
Marca: Xiaomi
Referencia: MZB0LDVEU
Marca: Xiaomi
Referencia: MJXN4QL/A
Marca: Apple
Referencia: P963F66-GREEN
Marca: ZTE
Referencia: 1001054401958
Marca: Crosscall
Referencia: 1001013501752
Marca: Crosscall
Referencia: 51096UCU?BDL
Marca: Huawei
Referencia: AGM G3 PRO
Marca: AGM
Referencia: KKX-16-256-BLK
Marca: Cubot
Referencia: SM-A276BLIBEUB
Marca: Samsung
Referencia: MZB0NKDEU
Marca: Xiaomi
Referencia: 631011008294
Marca: realme
Referencia: GA10424-GB
Marca: Google
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 512 GB, 108 MP, Android 14, Azul
check_circle
check_circle