- Precio rebajado
HP Color LaserJet Professional LaserJet Pro CP5225 Color Impresora, Laser, Color, 600 x 600 DPI, A3, 20 ppm, Impresión dúplex
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 10 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 17 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 5000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel rugoso, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 420 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76 - 320 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 457 mm |
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | No |
| Memoria interna | 192 MB |
| Memoria interna máxima | 448 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | NXP ColdFire V5x |
| Frecuencia del procesador | 540 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 440 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 30 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 4,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Professional x64, Windows XP Professional, Windows XP Home x64, Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.3 Panther, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2000, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 1260 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 569 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 75 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0,9 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 406 |
| Ancho | 545 mm |
| Profundidad | 599 mm |
| Altura | 338 mm |
| Peso | 40,9 kg |
| Ancho del paquete | 718 mm |
| Profundidad del paquete | 702 mm |
| Altura del paquete | 478 mm |
| Peso del paquete | 43 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Controlador de impresión (HP PCL 6), utilidad de config. Toolbox FX., alertas SNP y software de instalación en CD-ROM. |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Peso del palé | 195 kg |
| Certificados de conformidad | CECP |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit and 64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB hard disk space; Windows XP-32 Home; Windows XP-32 Professional; Windows XP-x64 (print driver only); any Pentium II processor (Pentium III or higher recommended); 128 MB RAM; 250 MB hard disk space; Windows 2000; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit color display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows Server 2003, Windows 2000; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see hplip.net) |
| LED de energía | Si |
| LED de suspendido | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Garantía del fabricante | Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región. |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 721 x 766 x 1961 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABU) 884420971252; (ACJ) 884420971375; (ARR) 884420971344; (ARS) 884420971399; (B13) 888182819968; (B19) 884420971269; (BAZ) 884420971276 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884420971252, 884420971375, 884420971344, 884420971399, 888182819968, 884420971269, 884420971276 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 60% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | Impresora, cable de alimentación, Guía de iniciación, CD con software y documentación, cartuchos de impresión negro, cian, magenta y amarillo HP Color LaserJet preinstalados con tóner HP ColorSphere, bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 7187C013
Marca: Canon
Referencia: 6929C001
Marca: Canon
Referencia: E-STUDIO409P
Marca: Toshiba
Referencia: 675R6A#B19
Marca: HP
Referencia: 8J9K9F
Marca: HP
Referencia: 3G652F
Marca: HP
Referencia: 110C3J3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 3G651F
Marca: HP
Referencia: D2KG6F#B19
Marca: HP
Referencia: 499Q6F
Marca: HP
Referencia: 3PZ15A#B19
Marca: HP
Referencia: J8H61A
Marca: HP
Referencia: 110C0H3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 38S0310
Marca: Lexmark
Referencia: 8468B006
Marca: Canon
Referencia: 7ZU81A#B19
Marca: HP
Referencia: CE740A
Marca: HP
Referencia: CE741A
Marca: HP
Referencia: CE742A
Marca: HP
Referencia: CE743A
Marca: HP
Referencia: CE980A
Marca: HP
Referencia: CG965A
Marca: HP
Referencia: 7MV80A
Marca: HP
Referencia: UU868E
Marca: HP
Referencia: UT990E
Marca: HP
Referencia: UQ491PE
Marca: HP
Referencia: UQ496E
Marca: HP
Referencia: U4TK2E
Marca: HP
Referencia: U4TK3E
Marca: HP
Referencia: U4TK4E
Marca: HP
Referencia: U4TK5PE
Marca: HP
Referencia: U9JT2E
Marca: HP
Referencia: CE860A
Marca: HP
HP Color LaserJet Professional LaserJet Pro CP5225 Color Impresora, Laser, Color, 600 x 600 DPI, A3, 20 ppm, Impresión dúplex
check_circle
check_circle