- Precio rebajado

Referencia: MODERN 14 F13MG-211XES
Marca: MSI
Referencia: MC7A4Y/A
Marca: Apple
Referencia: MYX03QL/A
Marca: Apple
Referencia: 910-007120
Marca: Logitech
Banner
Brother DCP-L8410CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Tiempo de calentamiento | 31 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión de DNI | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Si |
PC, copiado gratis | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen |
Velocidad de escaneo (color) | 28 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
Número de fuentes escalables | 66 |
País de origen | China |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Filtro de dirección IP | Si |
Configuración WiFi protegida (Wi-Fi Protected Setup, WPS) | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,14 cm (3.6") |
Tipo de control | Botones |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,8 kWh/semana |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Certificados de sostenibilidad | Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), Blue Angel, ENERGY STAR |
Ancho | 550 mm |
Profundidad | 660 mm |
Altura | 655 mm |
Peso | 28,1 kg |
Ancho del paquete | 663 mm |
Profundidad del paquete | 542 mm |
Altura del paquete | 654 mm |
Peso del paquete | 33,3 kg |
Controladores incluidos | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Altura del palé | 14,5 cm |
Peso del palé | 151,2 kg |
Número de cajas de cartón por palé | 4 pieza(s) |
Número de capas por palé | 2 pieza(s) |
Cantidad por palé | 4 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Brother DCP-L8410CDW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
Brother DCP-L8410CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 4ZB95A
Marca: HP
Referencia: HL-L8360CDW
Marca: Brother
Referencia: HL-L9470CDN
Marca: Brother
Referencia: 2Z606F#B19
Marca: HP
Referencia: 5159C004
Marca: Canon
Referencia: 1102RB3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 5952C006
Marca: Canon
Referencia: HL-L3220CWE
Marca: Brother
Referencia: CP1100DW
Marca: Pantum
Referencia: HL-L2865DW
Marca: Brother
Referencia: 5952C013
Marca: Canon
Referencia: 3515C004
Marca: Canon
Referencia: 5644C008
Marca: Canon
Referencia: 2R7F4A
Marca: HP
Referencia: 6GW62F#B19
Marca: HP
Referencia: HL-L6410DN
Marca: Brother
Referencia: TN-421BK
Marca: Brother
Referencia: TN-421C
Marca: Brother
Referencia: TN-421M
Marca: Brother
Referencia: TN-421Y
Marca: Brother
Referencia: TN-423BK
Marca: Brother
Referencia: TN-423C
Marca: Brother
Referencia: TN-423M
Marca: Brother
Referencia: TN-423Y
Marca: Brother
Referencia: LT-330CL
Marca: Brother
Referencia: WT-320CL
Marca: Brother
Referencia: DR-421CL
Marca: Brother
Referencia: BU330CL
Marca: Brother
Brother DCP-L8410CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
check_circle
check_circle