- Precio rebajado
Brother MFC-J6975DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 4800 DPI, A3, Impresión directa, Blanco, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 31 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 22 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16 |
| Impresión de código de barras | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A3 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 2400 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 431,8 mm |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | USB, Correo electrónico, OCR, Archivo, Imagen, Network folder, E-mail Server |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | WIA, TWAIN, SANE |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear, Fax |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, BR-Script 3 |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, Código de barras |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Sobres, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Ledger (tamaño de papel), Folio, Ejecutivo, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Formato a medida, ancho | 105 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 431,8 mm |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 960 MHz |
| Color del producto | Blanco, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 27 W |
| Consumo de energía (copiando) | 31 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Certificados de sostenibilidad | Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), Blue Angel |
| Ancho | 510,6 mm |
| Profundidad | 576 mm |
| Altura | 375 mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Ancho del paquete | 616 mm |
| Profundidad del paquete | 681 mm |
| Altura del paquete | 504 mm |
| Peso del paquete | 28,8 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Certificados de conformidad | GS mark |
| Nivel de ruido | 54,5 dB |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Brother MFC-J6975DW Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi
Brother MFC-J6975DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 4800 DPI, A3, Impresión directa, Blanco, Gris
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MFC-L8390CDW
Marca: Brother
Referencia: 6880C006
Marca: Canon
Referencia: C11CL32401
Marca: Epson
Referencia: MFC-L8340CDW
Marca: Brother
Referencia: C11CK60403
Marca: Epson
Referencia: C11CH96401
Marca: Epson
Referencia: C11CL62404
Marca: Epson
Referencia: C11CJ88402
Marca: Epson
Referencia: 110C233NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 89F97B
Marca: HP
Referencia: 28B76A
Marca: HP
Referencia: C11CG97403
Marca: Epson
Referencia: MFC-J5740DW
Marca: Brother
Referencia: 5074C036
Marca: Canon
Referencia: 6GX00F#B19
Marca: HP
Referencia: C11CL40402
Marca: Epson
Brother MFC-J6975DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 4800 DPI, A3, Impresión directa, Blanco, Gris
check_circle
check_circle