- Precio rebajado
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750, Inyección de tinta, Impresión a color, 600 x 2400 DPI, Copia a color, A4, Negro, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 75 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 75 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 75 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 75 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 75 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 75 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 75 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 75 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,4 s |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A3 |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, Carpeta, PC |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 400000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
| Ciclo de trabajo | 8000 - 100000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour |
| País de origen | Indonesia |
| Número total de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidad de entrada total | 2350 hojas |
| Capacidad de salida total | 550 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 5350 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Arte de papel, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
| Formato a medida, ancho | 140 - 182 mm |
| Formato a medida, largo | 297 - 432 mm |
| Peso del papel | 60 - 350 g/m² |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 60 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 7,5 dB |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 22,6 cm (8.9") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 160 W |
| Consumo de energía (preparado) | 76 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,34 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Ancho | 674 mm |
| Profundidad | 757 mm |
| Altura | 1243 mm |
| Peso | 177,1 kg |
| Ancho del paquete | 860 mm |
| Profundidad del paquete | 980 mm |
| Altura del paquete | 1497 mm |
| Peso del paquete | 228 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Admite sondeo de fax | Si |
| Otros protocolos de red admitidos | WSD-Scan, FTP |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Nivel de ruido | 60 dB |
| Gota de tinta | 3,5 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 8.676 nozzles black, 8.676 nozzles per colour |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: C11CG97403
Marca: Epson
Referencia: B625V_DN
Marca: Xerox
Referencia: 28B55A
Marca: HP
Referencia: DCP-J1460DW
Marca: Brother
Referencia: C11CJ66422
Marca: Epson
Referencia: 09006252
Marca: OKI
Referencia: 434088
Marca: Ricoh
Referencia: C11CJ67428
Marca: Epson
Referencia: 7185C013
Marca: Canon
Referencia: MFC-J5115DW
Marca: Brother
Referencia: 405U3B
Marca: HP
Referencia: CM2100ADW
Marca: Pantum
Referencia: B315V_DNI
Marca: Xerox
Referencia: DCP-L5510DW
Marca: Brother
Referencia: 6171C006
Marca: Canon
Referencia: MFC-J6760DW
Marca: Brother
Referencia: CP05OS10CH86
Marca: Epson
Referencia: CP05OS12CH86
Marca: Epson
Referencia: CP05OS18CH86
Marca: Epson
Referencia: CP05OS24CH86
Marca: Epson
Referencia: CP05OS30CH86
Marca: Epson
Referencia: CP05OS3HCH86
Marca: Epson
Referencia: CP05SP30CH86
Marca: Epson
Referencia: C12C933041
Marca: Epson
Referencia: C12C934471
Marca: Epson
Referencia: C12C935071
Marca: Epson
Referencia: C12C935101
Marca: Epson
Referencia: C12C935401
Marca: Epson
Referencia: C12C935411
Marca: Epson
Referencia: C12C935501
Marca: Epson
Referencia: C12C935801
Marca: Epson
Referencia: C12C935941
Marca: Epson
Referencia: C12C935961
Marca: Epson
Referencia: C13T02S100
Marca: Epson
Referencia: C13T02S200
Marca: Epson
Referencia: C13T02S300
Marca: Epson
Referencia: C13T02S400
Marca: Epson
Referencia: C13T671300
Marca: Epson
Referencia: SEEPA0001
Marca: Epson
Referencia: C12C934491
Marca: Epson
Referencia: SEEPAS001
Marca: Epson
Referencia: SEEPA0002
Marca: Epson
Referencia: SEEPA0004
Marca: Epson
Referencia: SEEPA0003
Marca: Epson
Epson WorkForce Enterprise WF-C20750, Inyección de tinta, Impresión a color, 600 x 2400 DPI, Copia a color, A4, Negro, Gris
check_circle
check_circle