- Precio rebajado
Epson EcoTank Pro ET-M16685, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 4800 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Negro, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Impresión económica | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres, Membrete, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
| Consumo de energía (copiando) | 21 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Ancho | 515 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 4620C006
Marca: Canon
Referencia: 1102Z43NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 4470C006
Marca: Canon
Referencia: B235V_DNI
Marca: Xerox
Referencia: 20L9080
Marca: Lexmark
Referencia: C11CK67403
Marca: Epson
Referencia: 2H2N1B
Marca: HP
Referencia: CM2100ADW
Marca: Pantum
Referencia: B415V_DN
Marca: Xerox
Referencia: 403X8B
Marca: HP
Referencia: 28B75A
Marca: HP
Referencia: 8J9K7F#B19
Marca: HP
Referencia: C11CJ88402
Marca: Epson
Referencia: DCPL1660WRE1
Marca: Brother
Referencia: 32D0580
Marca: Lexmark
Referencia: C11CJ66422
Marca: Epson
Epson EcoTank Pro ET-M16685, Inyección de tinta, Impresión en blanco y negro, 4800 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Negro, Gris
check_circle
check_circle