- Precio rebajado
ASUS ZenScreen Smart Monitor MS27UC, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 160 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Gris |
| Color de pies | Gris |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Wifi | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 18° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2052516 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 509,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 390 mm |
| Peso (sin base) | 4,8 kg |
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Profundidad del paquete | 469 mm |
| Altura del paquete | 148 mm |
| Peso del paquete | 8,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: E510644
Marca: Elo Touch Solutions
Referencia: 90LM03HE-B01K71
Marca: ASUS
Referencia: 32U401B-B
Marca: LG
Referencia: NXM27REG1201
Marca: Nilox
Referencia: LS27D800UAUXEN
Marca: Samsung
Referencia: CU34E4CV
Marca: AOC
Referencia: 326P1H/00
Marca: Philips
Referencia: 90LM03Y1-B01370
Marca: ASUS
Referencia: 90LM0A90-B01170
Marca: ASUS
Referencia: 9H.LLSLJ.LBE
Marca: BenQ
Referencia: 11JHRAT1EU
Marca: Lenovo
Referencia: VX3418C-2K
Marca: Viewsonic
Referencia: 9H.LNALA.TBE
Marca: BenQ
Referencia: 34B1U5600CH/00
Marca: Philips
Referencia: 7353050
Marca: Vogel's
Referencia: 90LXA0Q0-A0E1A0V
Marca: Asrock
Referencia: RGOVLZE4SI
Marca: R-Go Tools
Referencia: RGOVLCA4TWSI
Marca: R-Go Tools
Referencia: RGOVLCA4SI
Marca: R-Go Tools
ASUS ZenScreen Smart Monitor MS27UC, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Gris
check_circle
check_circle