- Precio rebajado
HP Series 3 Pro Monitor FHD de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324pe, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 120 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14,6 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 212,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 447 mm |
| Peso (con soporte) | 4,4 kg |
| Ancho (sin base) | 538,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 52 mm |
| Altura (sin base) | 323,7 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Ancho del paquete | 617 mm |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Altura del paquete | 406 mm |
| Peso del paquete | 6,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 190 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 156 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 30 |
| País de origen | Vietnam |
| Peso | 4,4 kg |
| Certificados de conformidad | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Garantía del fabricante | Tres años de garantía limitada HP |
| Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Luz azul de baja intensidad; Energía de Sudáfrica; Emiratos Árabes Unidos; NRCS de Sudáfrica; UAE ECAS; RoHS de EAU; NSoC de Ucrania; UL; Sin parpadeos |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828384638 |
| Contenidos de caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Cable de alimentación de CA; Póster de configuración rápida |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 68F7GAC1EU
Marca: Lenovo
Referencia: FO27Q5P EK
Marca: GIGABYTE
Referencia: 67BEKAC1EU
Marca: Lenovo
Referencia: 64B3GAT2EU
Marca: Lenovo
Referencia: PRO MP275QPG
Marca: MSI
Referencia: NXM24CRV2001
Marca: Nilox
Referencia: Q27U3CV
Marca: AOC
Referencia: B28F5UT#ABB
Marca: HP
Referencia: 90LM09Y1-B01370
Marca: ASUS
Referencia: DELL-S2425HSM
Marca: DELL
Referencia: E1980S-B1
Marca: iiyama
Referencia: C27G2Z3/BK
Marca: AOC
Referencia: IGG320914
Marca: iggual
Referencia: NXM27CRV2001
Marca: Nilox
Referencia: GS24F14A EK
Marca: GIGABYTE
Referencia: 27B2U4601H/00
Marca: Philips
HP Series 3 Pro Monitor FHD de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas: 324pe, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
check_circle
check_circle