- Precio rebajado
- Nuevo
ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | WOLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 330 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 27 - 255 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 480 Hz |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR True Black 500 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores DCI-P3 | 99,5% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 25 - -25° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 718 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 562 mm |
| Peso (con soporte) | 6,5 kg |
| Ancho (sin base) | 718 mm |
| Profundidad (sin base) | 74 mm |
| Altura (sin base) | 431 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Ancho del paquete | 870 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 9,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Tecnologías específicas | ASUS OLED Care |
| Control de sombras | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 64B1GAT1EU
Marca: Lenovo
Referencia: TF2738MSC-B2
Marca: iiyama
Referencia: 90LM09JM-B01K70
Marca: ASUS
Referencia: 90LM0BI1-B01171
Marca: ASUS
Referencia: 63AAUAT6WL
Marca: Lenovo
Referencia: MFF24YP/A
Marca: Apple
Referencia: 67D1GAC1EU
Marca: Lenovo
Referencia: 25MS550-B
Marca: LG
Referencia: 9H.LLLLA.TPE
Marca: BenQ
Referencia: NXM24RWEB02B
Marca: Nilox
Referencia: 90LM0BU2-B01A71
Marca: ASUS
Referencia: MAG 345CQRF E20
Marca: MSI
Referencia: DELL-U2724D
Marca: DELL
Referencia: IGG319819
Marca: iggual
Referencia: MFEN4YP/A
Marca: Apple
Referencia: 64A7GAT6EU
Marca: Lenovo
ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Negro
check_circle
check_circle