- Precio rebajado
ASUS ZenScreen MB166CR, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 60 - 60 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDCP | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 6 kWh |
| Consumo energético | 5,24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho (sin base) | 360,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 11,8 mm |
| Altura (sin base) | 225,6 mm |
| Peso (sin base) | 780 g |
| Ancho del paquete | 434 mm |
| Profundidad del paquete | 290 mm |
| Altura del paquete | 76 mm |
| Peso del paquete | 1,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tecnologías específicas | SPLENDID |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1906388 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DHI-LM24-E230C
Marca: Dahua Technology
Referencia: NXM32FHD1001
Marca: Nilox
Referencia: TF4339AS-B1AG
Marca: iiyama
Referencia: IGG321041
Marca: iggual
Referencia: E266381
Marca: Elo Touch Solutions
Referencia: DELL-P2226H
Marca: DELL
Referencia: LS40FG750EUXEN
Marca: Samsung
Referencia: 68F3GACBEU
Marca: Lenovo
Referencia: 9D9S0UT
Marca: HP
Referencia: AG276QSG2
Marca: AOC
Referencia: 24P3QW
Marca: AOC
Referencia: 90LM06J0-B02370
Marca: ASUS
Referencia: 68F1GACBEU
Marca: Lenovo
Referencia: LS27CG554EUXEN
Marca: Samsung
Referencia: G2471HS-B1
Marca: iiyama
Referencia: 90LM04S0-B02170
Marca: ASUS
ASUS ZenScreen MB166CR, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
check_circle
check_circle