- Precio rebajado
AOC AGON PRO AG276QZD2, 67,8 cm (26.7"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 67,8 cm (26.7") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 360 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 67,3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC / CI | Si |
| Carga rápida | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Gris |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Gris |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -28 - 28° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Imagen en imagen | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo energético | 65 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 110 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Corriente de entrada | 6 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 525,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,7 kg |
| Ancho (sin base) | 609,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 74,4 mm |
| Altura (sin base) | 350,6 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Ancho del paquete | 480 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 730 mm |
| Peso del paquete | 11,4 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Contador de FPS | Si |
| Dial point (cruceta de puntería) | Si |
| Control de sombras | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
AOC AGON PRO AG276QZD2 pantalla para PC 67,8 cm (26.7") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD QD-OLED Gris
AOC AGON PRO AG276QZD2, 67,8 cm (26.7"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Gris
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 63DFKAT4EU
Marca: Lenovo
Referencia: MAG 274QPF E20
Marca: MSI
Referencia: L50DD-EA272QB
Marca: Sharp
Referencia: GB2790QSU-B5
Marca: iiyama
Referencia: DHI-LM24-C200P
Marca: Dahua Technology
Referencia: 27E2N1100L/00
Marca: Philips
Referencia: 9S6-3DC14H-067
Marca: MSI
Referencia: 32M1C5200W/00
Marca: Philips
Referencia: LS27D400GAUXEN
Marca: Samsung
Referencia: HT279PPB
Marca: Hannspree
Referencia: MFEL4YP/A
Marca: Apple
Referencia: XB2791HS-B1
Marca: iiyama
Referencia: NXM272K012
Marca: Nilox
Referencia: 90LM0CC0-B01171
Marca: ASUS
Referencia: 62C5GAT1EU
Marca: Lenovo
Referencia: NXM27CV28001
Marca: Nilox
Referencia: RGOVLZE4SI
Marca: R-Go Tools
Referencia: RGOVLCA4TWSI
Marca: R-Go Tools
Referencia: RGOVLCA4SI
Marca: R-Go Tools
AOC AGON PRO AG276QZD2, 67,8 cm (26.7"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Gris
check_circle
check_circle