- Precio rebajado
DELL Plus S2725QC, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Plata
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 27 - 270 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.3 |
| Wifi | No |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo energético | 25,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 2.3 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 518,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,5 kg |
| Ancho (sin base) | 611,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 60 mm |
| Altura (sin base) | 356 mm |
| Peso (sin base) | 4,85 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7,4 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,3 cm |
| Peso del paquete | 8,9 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C |
| Mando a distancia incluido | No |
| Pluma digital incluida | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
DELL Plus S2725QC pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Plata
DELL Plus S2725QC, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Plata
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: NXM24FHD1002
Marca: Nilox
Referencia: NXM274KD11
Marca: Nilox
Referencia: TF3215MC-B2
Marca: iiyama
Referencia: 90LM05M1-B09370
Marca: ASUS
Referencia: 9H.LMRLB.QBE
Marca: ZOWIE
Referencia: XGM22KITV2
Marca: KeepOut
Referencia: NXM24REGWEB01
Marca: Nilox
Referencia: NXM24FHD752
Marca: Nilox
Referencia: TF2738MSC-B2
Marca: iiyama
Referencia: 1.5.01.98.42876
Marca: Dahua Technology
Referencia: NXM24REGWEB01W
Marca: Nilox
Referencia: 1.0.99.12.10180-9044
Marca: Dahua Technology
Referencia: XB2792HSU-B1
Marca: iiyama
Referencia: 90LXA0R0-A0E0A0N
Marca: Asrock
Referencia: 24B2U4301/00
Marca: Philips
Referencia: 1.5.01.98.42874
Marca: Dahua Technology
DELL Plus S2725QC, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Plata
check_circle
check_circle