- Precio rebajado
BenQ PD2706UA, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 27 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 76 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Animación, Blanco y Negro, M-Book, ePaper |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 0 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 275 - 275° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo energético | 27,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 152 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 459,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 553 mm |
| Peso (con soporte) | 10 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 81,3 mm |
| Altura (sin base) | 553,7 mm |
| Peso (sin base) | 6,2 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Contrast enhancer (Optimizador de contraste) | Si |
| Certificación | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1389781 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
BenQ PD2706UA pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro
BenQ PD2706UA, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 27BA750-B
Marca: LG
Referencia: XGM27V8
Marca: KeepOut
Referencia: 90LM04J1-B01371
Marca: ASUS
Referencia: 90LM0AZ3-B01171
Marca: ASUS
Referencia: M27UA EK
Marca: GIGABYTE
Referencia: 67D5KAC6EU
Marca: Lenovo
Referencia: 27B2N3500J/00
Marca: Philips
Referencia: 94F50E9
Marca: HP
Referencia: LS24D406GAUXEN
Marca: Samsung
Referencia: 90LM0AW0-B01371
Marca: ASUS
Referencia: 27MK430H-B
Marca: LG
Referencia: 9H.LN4LJ.LBE
Marca: BenQ
Referencia: 40Z29AA#KIT
Marca: HP
Referencia: NXM24FHD1002
Marca: Nilox
Referencia: NXM27CRV01
Marca: Nilox
Referencia: 90LM05H0-B03370
Marca: ASUS
BenQ PD2706UA, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro
check_circle
check_circle