- Precio rebajado
Alienware AW2524HF, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 0,5 ms, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 500 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 3 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2832 x 0,2832 mm |
| Densidad del pixel | 90 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 510 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 500 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 62,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 62,2 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Deportes |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Dark Side of the Moon |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Entrada de audio para PC | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
| Wifi | No |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo energético | 18,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 74 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 555,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 243,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 500,5 mm |
| Peso (con soporte) | 5,64 kg |
| Ancho (sin base) | 555,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 84 mm |
| Altura (sin base) | 328,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,65 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,7 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,7 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,06 cm |
| Peso del paquete | 9,1 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | No |
| Pluma digital incluida | No |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| No contiene | PVC/BFR |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1599210 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Alienware AW2524HF pantalla para PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
Alienware AW2524HF, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 0,5 ms, Negro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 62C6KAR1EU?DEAL_10401428
Marca: Lenovo
Referencia: LS24D300GAUXEN
Marca: Samsung
Referencia: 275S9JML/00
Marca: Philips
Referencia: DELL-P2725QE
Marca: DELL
Referencia: DELL-P2425HE
Marca: DELL
Referencia: 169L0AA
Marca: HP
Referencia: 90LM09Z3-B01370
Marca: ASUS
Referencia: XGM27PRO+
Marca: KeepOut
Referencia: GS34WQCA EU
Marca: GIGABYTE
Referencia: G2445HSU-B2
Marca: iiyama
Referencia: XU2793QSU-B7
Marca: iiyama
Referencia: DELL-E2725H
Marca: DELL
Referencia: 68C7GAC3EU
Marca: Lenovo
Referencia: APPM24ECO
Marca: Approx
Referencia: 24G4HRE
Marca: AOC
Referencia: LS32FM502EUXEN
Marca: Samsung
Referencia: ML4_3AE3PAE
Marca: DELL
Referencia: ML4_3AE5AE
Marca: DELL
Referencia: ML4_3AE5PAE
Marca: DELL
Referencia: DELL-MDA20
Marca: DELL
Referencia: DELL-MSA20
Marca: DELL
Alienware AW2524HF, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 0,5 ms, Negro
check_circle
check_circle