- Precio rebajado
DELL Pro Plus P1425, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LCD, 7 ms, Plata
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 118 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 30,2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 18,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 35,57 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 10 - 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo energético | 5,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 315,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 14,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 223,5 mm |
| Ancho (sin base) | 315,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 4,6 mm |
| Altura (sin base) | 223,5 mm |
| Peso (sin base) | 570 g |
| Ancho del marco (lateral) | 5,95 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,36 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,14 cm |
| Peso del paquete | 1,24 kg |
| Stand incluido | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 71,5 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 40,5405 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2,3595 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 27,456 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,144 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 44,044 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
DELL Pro Plus P1425 pantalla para PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Plata
DELL Pro Plus P1425, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LCD, 7 ms, Plata
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 24GS60F-B
Marca: LG
Referencia: CU34G4
Marca: AOC
Referencia: 90LM0B70-B01171
Marca: ASUS
Referencia: LS24D304GAUXEN
Marca: Samsung
Referencia: 90LM0B01-B01171
Marca: ASUS
Referencia: 9H.LN8LB.QBE
Marca: BenQ
Referencia: 27BA560-B
Marca: LG
Referencia: 1.5.01.98.45779
Marca: Imou
Referencia: 27E2N2500/00
Marca: Philips
Referencia: U32G3X/BK
Marca: AOC
Referencia: 24U421A-B
Marca: LG
Referencia: 9H.LNKLB.QBE
Marca: BenQ
Referencia: LS27D800UAUXEN
Marca: Samsung
Referencia: NXM32FHD1201
Marca: Nilox
Referencia: LS32D800EAUXEN
Marca: Samsung
Referencia: 27E1N1600AE/00
Marca: Philips
Referencia: ML3_3AE3PAE
Marca: DELL
Referencia: ML3_3AE5PAE
Marca: DELL
Referencia: ML3_3AE5AE
Marca: DELL
Referencia: CVMTN
Marca: DELL
Referencia: 8CDTF
Marca: DELL
Referencia: FMDDY
Marca: DELL
Referencia: 1J7RV
Marca: DELL
Referencia: 3J5P9
Marca: DELL
Referencia: DDV95
Marca: DELL
Referencia: JCM1X
Marca: DELL
Referencia: HTWCP
Marca: DELL
Referencia: Y0DCW
Marca: DELL
Referencia: 8FHFK
Marca: DELL
Referencia: 05Y63
Marca: DELL
Referencia: HMKGV
Marca: DELL
Referencia: V8M74
Marca: DELL
Referencia: P1YT4
Marca: DELL
Referencia: 8F8GT
Marca: DELL
Referencia: 5X2T8
Marca: DELL
Referencia: CRG51
Marca: DELL
Referencia: 5KKK5
Marca: DELL
Referencia: PJ6C4
Marca: DELL
Referencia: 5R04J
Marca: DELL
Referencia: FT70J
Marca: DELL
DELL Pro Plus P1425, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LCD, 7 ms, Plata
check_circle
check_circle