- Precio rebajado
Epson EB-994F, 4100 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304")
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Proyector inteligente | No |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,88 - 14,29 m |
| Distancia de proyección (wide) | 0,9 - 8,9 m |
| Distancia de proyección (tele) | 1,4 - 14,3 m |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tamaño de matriz | 1,57 cm (0.62") |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 6500 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 17000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 230 W |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 18.2 - 29.1 mm |
| Rango de apertura | 1,51 - 1,77 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1:1.62 |
| Relación de alcance | 1.3 - 2.09:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Modos de color de vídeo | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| HDCP | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 284 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 181 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso | 3,1 kg |
| Ancho | 309 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 105 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 390S2M2S100B1B036G1
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: 6816
Marca: Office Box
Referencia: 390S2M2B305B2D036N0
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: 13S4M5S39B1C026G
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: 13XLS4M3S24B1C026G
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: T12CPB220BFN01RT
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: T12ASB82BFN01RF
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: N50-DE
Marca: Pentel
Referencia: 1006CPB220B0001RF
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: TW40LI
Marca: OLEF
Referencia: 12867
Marca: APLI
Referencia: 345STM5B39B1D10RN1
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: 15S4M1S40B1D036N0
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: 4084900105573
Marca: Lyra
Referencia: 245704
Marca: Pardo
Referencia: 15S4M5B10B1D036N2
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Epson EB-994F, 4100 lúmenes ANSI, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304")
check_circle
check_circle