- Precio rebajado
Epson EB-PQ2010W, 10000 lúmenes ANSI, 3LCD, UHD 4K (3840x2160), 3000:1, 16:9, 16:9, 21:9
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Brillo de proyector | 10000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Proyector inteligente | No |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:9, 21:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Brillo de proyector (modo económico) | 7000 lúmenes ANSI |
| Corrección trapezoidal, horizontal | ±30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ±45° |
| Tamaño de matriz | 2,64 cm (1.04") |
| Disipación del calor | 2084 BTU/h |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Enfoque | Motorizado |
| Intervalo de longitud focal | Varies by lens |
| Relación de alcance | 0.34 - 7.16:1, Varies by lens |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Modos de color de vídeo | BT.709, Cine, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Natural, Presentación |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Piso, Flying frame |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Pantalla incorporada | No |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 558 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 483 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso | 18,8 kg |
| Ancho | 545 mm |
| Profundidad | 436 mm |
| Altura | 189 mm |
| Ancho del paquete | 570 mm |
| Profundidad del paquete | 765 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 23,9 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Software incluido | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Otras características | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Frame interpolation, Freeze image, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 14 pieza(s) |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 2,04 m |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 2 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 14 pieza(s) |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 2,04 m |
| Interfaz | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote, 12G SDI Input, 12G SDI Output |
| Protocolos de red compatibles | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Características de seguridad | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Tipo de opción | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Panel de control | 1.04 inch with C2 Fine |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 14ASS24B00056G
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: 397TS3B200B1D036N
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: BPKGG-35M-B
Marca: Pilot
Referencia: 21S2M1B82B1D066N1
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: 345SM840SP25B10CRNC
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: B2389NI552
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: F485008
Marca: Giotto
Referencia: ABT-933##6
Marca: Tombow
Referencia: 345STM5S200B1D066G0
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: T-26/C
Marca: Loan
Referencia: 68/57##1
Marca: STABILO
Referencia: 88/29
Marca: STABILO
Referencia: 101220
Marca: Esselte
Referencia: AS1488
Marca: A - SERIES
Referencia: 42880
Marca: Carioca
Referencia: 1006ASS100BFN05RN
Marca: PIQUERAS Y CRESPO
Referencia: V12H005A01
Marca: Epson
Referencia: V12H004L08
Marca: Epson
Referencia: V12H004W08
Marca: Epson
Referencia: V12HA46010
Marca: Epson
Referencia: V13H134A46
Marca: Epson
Referencia: V12H006AE0
Marca: Epson
Referencia: V12H004UA3
Marca: Epson
Referencia: V12H004W05
Marca: Epson
Referencia: V12H004M0F
Marca: Epson
Epson EB-PQ2010W, 10000 lúmenes ANSI, 3LCD, UHD 4K (3840x2160), 3000:1, 16:9, 16:9, 21:9
check_circle
check_circle