- Precio rebajado

ASUS V400 AiO V470VAK-WPE0220 - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i3, 8 GB, 512 GB, Blanco
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1315U |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Número de puertos USB traseros | 4 |
Número de puertos USB laterales | 1 |
Número de puertos de audio laterales | 1 |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2025 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Software de prueba | McAfee 30 days |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 447 mm |
Peso (con soporte) | 9 kg |
Ancho del paquete | 710 mm |
Profundidad del paquete | 193 mm |
Altura del paquete | 530 mm |
Peso del paquete | 13,3 kg |
Certificados de conformidad | REACH |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Se incluye el ratón en mercados seleccionados | Y |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Se incluye el teclado en mercados seleccionados | Y |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE0220 - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Sin
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE0220 - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i3, 8 GB, 512 GB, Blanco
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 9R188EA
Marca: HP
Referencia: 8L135EA
Marca: HP
Referencia: A54XYET
Marca: HP
Referencia: E155309
Marca: Elo Touch Solutions
Referencia: E607709
Marca: Elo Touch Solutions
Referencia: F0J60050SP
Marca: Lenovo
Referencia: MODERN AM242P 12M-1241ES
Marca: MSI
Referencia: 00-AF8231-872
Marca: MSI
Referencia: MWUU3Y/A
Marca: Apple
Referencia: 90PT03W1-M00DX0
Marca: ASUS
Referencia: 00-AC0111-214
Marca: MSI
Referencia: DQ.BFSEB.00G?MM
Marca: Acer
Referencia: MD2U4Y/A
Marca: Apple
Referencia: 91.WT300.FD10
Marca: Aopen
Referencia: DQ.R23EB.001
Marca: Acer
Referencia: 90PT03T1-M019B0
Marca: ASUS
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE0220 - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i3, 8 GB, 512 GB, Blanco
check_circle
check_circle