- Precio rebajado
ASUS ExpertBook Ultra OLED B9406CAA-TH0301X Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Core 7 356H, 32GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Windows 11 Pro) Gris matutino - Teclado QWERTY español, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Morn Grey |
| Material de la carcasa | Magnesio, Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Magnesio |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2026 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 356H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1500 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Peso | 1,09 kg |
| Ancho | 310,9 mm |
| Profundidad | 212,8 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,64 cm |
| Ancho del paquete | 390 mm |
| Profundidad del paquete | 127,8 mm |
| Altura del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 4,17 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Bolsa incluida | Si |
| Adaptadores de interfaz incluido | USB macho - Ethernet LAN (RJ-45) hembra |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 83GW008ESP
Marca: Lenovo
Referencia: 90NX08F1-M00VK0
Marca: ASUS
Referencia: 16ZD90T-G.AX55B
Marca: LG
Referencia: 82YU0166SP
Marca: Lenovo
Referencia: 83GU006YSP
Marca: Lenovo
Referencia: DG0M9ET
Marca: HP
Referencia: AD1W3ET
Marca: HP
Referencia: 7HVJN
Marca: DELL
Referencia: BT7H5EA
Marca: HP
Referencia: 82YU00FVSP
Marca: Lenovo
Referencia: NP740VJK-KG4ES
Marca: Samsung
Referencia: EP2-68724
Marca: Microsoft
Referencia: 14U40V-V.AP65B
Marca: LG
Referencia: 21UY000YSP
Marca: Lenovo
Referencia: 90NB17J2-M00790
Marca: ASUS
Referencia: NH.QX5EB.009
Marca: Acer
ASUS ExpertBook Ultra OLED B9406CAA-TH0301X Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Core 7 356H, 32GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Windows 11 Pro) Gris matutino - Teclado QWERTY español, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle