- Precio rebajado
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UHI-TU188W - Ordenador Portátil Gaming de 16" WUXGA 144Hz (AMD Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 5050 8GB, Windows 11 Home) Gris Jager - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Jaeger Gray |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2026 |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 260 |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 38 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Software incluido | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 269 mm |
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (posterior) | 2,57 cm |
| Ancho del paquete | 426,6 mm |
| Profundidad del paquete | 103,6 mm |
| Altura del paquete | 326 mm |
| Peso del paquete | 6,55 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: D9ZR7EA
Marca: HP
Referencia: D9ZP2EA
Marca: HP
Referencia: 83QS004NSP
Marca: Lenovo
Referencia: BT7Z0EA
Marca: HP
Referencia: EP2-59628
Marca: Microsoft
Referencia: AD2Z3ET
Marca: HP
Referencia: 20E3S02A00
Marca: Lenovo
Referencia: D9ZR9EA
Marca: HP
Referencia: 210-ASMT_18051407/6
Marca: DELL
Referencia: 21Y40096SP
Marca: Lenovo
Referencia: B3AF0AT
Marca: HP
Referencia: NP964XJG-KG8ES
Marca: Samsung
Referencia: 90NX08V1-M002E0
Marca: ASUS
Referencia: EP2-73286
Marca: Microsoft
Referencia: NX.BSFEB.007
Marca: Acer
Referencia: AL0A0AT
Marca: HP
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UHI-TU188W - Ordenador Portátil Gaming de 16" WUXGA 144Hz (AMD Ryzen 7 260, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 5050 8GB, Windows 11 Home) Gris Jager - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
check_circle
check_circle