- Precio rebajado
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower PM500MH-0R5220020X - Sobremesa (AMD Ryzen 5 220, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 740M, Windows 11 Pro) Gris - Teclado QWERTY español, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 5, 220, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 220 |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| De caché L3 | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 740M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Número de puertos USB traseros | 3 |
| Número de puertos USB delanteros | 3 |
| Número de puertos de audio frontales | 1 |
| Número de puertos de audio posteriores | 3 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Gray |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2026 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Pantalla incluida | No |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 296 mm |
| Altura | 347 mm |
| Peso | 6 kg |
| Ancho del paquete | 395 mm |
| Profundidad del paquete | 246 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 6,8 kg |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DT.R8WEB.001
Marca: Acer
Referencia: CWI71470016DDR51WP
Marca: Zone Evil
Referencia: BLAZE13600KF_4060_321_W
Marca: Zone Evil
Referencia: B0FR6EA
Marca: HP
Referencia: 90PF05M1-M001A0
Marca: ASUS
Referencia: OR1562303
Marca: MR Micro
Referencia: CORE_R55600_32_1TB
Marca: Zone Evil
Referencia: COREGWR75700X_16_1TB_5070W
Marca: Zone Evil
Referencia: 9M8J0AT
Marca: HP
Referencia: COMPACTCORE_I3_8_1TB_W11
Marca: Zone Evil
Referencia: ROYWU9285KF_32_2TB_5070W11
Marca: Zone Evil
Referencia: E0AV8ET
Marca: HP
Referencia: 9M8R1AT
Marca: HP
Referencia: 491.MV100.1030
Marca: Aopen
Referencia: DE8S8AT
Marca: HP
Referencia: 9M8R5AT
Marca: HP
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower PM500MH-0R5220020X - Sobremesa (AMD Ryzen 5 220, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 740M, Windows 11 Pro) Gris - Teclado QWERTY español, 3,2 GHz, AMD Ryzen™ 5, 220, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle