- Precio rebajado
Samsung WM65FX, 165,1 cm (65"), 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, VA, 4000:1
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 148,5 MHz |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | Tizen 9.0 |
| Proyector integrado | No |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Interfaz | HDMI |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Salida de vídeo | Sí |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Certificación | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 12/7 |
| Consumo energético | 192,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho | 1522,4 mm |
| Altura | 897,6 mm |
| Profundidad | 62,9 mm |
| Peso | 39,7 kg |
| Ancho del paquete | 1691 mm |
| Profundidad del paquete | 198 mm |
| Altura del paquete | 1055 mm |
| Peso del paquete | 48,2 kg |
| Certificados de conformidad | Compatibilidad electromagnética (EMC), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, VCCI |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Samsung WM65FX pizarra blanca interactiva 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Gris, Blanco HDMI
Samsung WM65FX, 165,1 cm (65"), 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, VA, 4000:1
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: SBID-MX255-V5
Marca: SMART Technologies
Referencia: IFP6535-1-1C
Marca: Viewsonic
Referencia: H1F0H06BW101
Marca: Optoma
Referencia: IFP7535-1-1C
Marca: Viewsonic
Referencia: IFP5550-5
Marca: Viewsonic
Referencia: LH75WMFWLGCXEN
Marca: Samsung
Referencia: V5550
Marca: MAXHUB
Referencia: W3FC0T1W111
Marca: Optoma
Referencia: SBID-MX275-V5
Marca: SMART Technologies
Referencia: IFP105UW
Marca: Viewsonic
Referencia: TT-7524Z
Marca: Newline
Referencia: SIP-727
Marca: SMART Technologies
Referencia: 55TR3DQ-B
Marca: LG
Referencia: 65TR3BQ-B.AUEQ
Marca: LG
Referencia: W3FC0S1W111
Marca: Optoma
Referencia: 10010731
Marca: i3-Technologies
Samsung WM65FX, 165,1 cm (65"), 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, VA, 4000:1
check_circle
check_circle