- Precio rebajado
Brother DCP-L2660DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR |
| Velocidad de escaneo (color) | 7,5 ppm |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origen | Vietnam |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
| Consumo de energía (copiando) | 490 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho | 517 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso | 11,6 kg |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Peso del paquete | 13,9 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Altura del palé | 19,1 cm |
| Peso del palé | 240,7 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Brother DCP-L2660DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Brother DCP-L2660DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: MFC-J5740DW
Marca: Brother
Referencia: B63JVB
Marca: HP
Referencia: BM320ADN
Marca: Pantum
Referencia: 6706C006
Marca: Canon
Referencia: DCP-L3520CDWE
Marca: Brother
Referencia: MFC-L6910DN
Marca: Brother
Referencia: 8J9K7F#B19
Marca: HP
Referencia: 537P6B
Marca: HP
Referencia: 110C0F3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 4465C006
Marca: Canon
Referencia: 6882C006
Marca: Canon
Referencia: 2988C036
Marca: Canon
Referencia: 6171C029
Marca: Canon
Referencia: 110C0V3NL0
Marca: KYOCERA
Referencia: 29S0489
Marca: Lexmark
Referencia: C11CJ66422
Marca: Epson
Brother DCP-L2660DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
check_circle
check_circle