- Precio rebajado
ASUS Vivobook 15 D1502XA-BQ066W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7840HS, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 780M, Windows 11 Home) Azul tranquilo - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Quiet Blue |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7840HS |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 10 TOPs |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 68 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso | 1,7 kg |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Ancho del paquete | 481 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 288 mm |
| Peso del paquete | 4,02 kg |
| Adaptador AC incluido | No |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 20WMR01WR0
Marca: Lenovo
Referencia: 90NR0KS1-M00E50
Marca: ASUS
Referencia: MGDU4Y/A
Marca: Apple
Referencia: 17Z90TL-G.AU88B
Marca: LG
Referencia: 21XG001SSP
Marca: Lenovo
Referencia: 21UT0086SP#MOUSE
Marca: Lenovo
Referencia: NP944XHA-KG5ES
Marca: Samsung
Referencia: D73U6ET
Marca: HP
Referencia: 90NX08L1-M05DW0
Marca: ASUS
Referencia: MODERN 15 F1MG-610ES
Marca: MSI
Referencia: HCRC4
Marca: DELL
Referencia: 20W1SFYF00?DEAL_7889366
Marca: Lenovo
Referencia: EP2-60322
Marca: Microsoft
Referencia: EP2-61411
Marca: Microsoft
Referencia: 90NX0981-M00JV0
Marca: ASUS
Referencia: 83GU008ASP
Marca: Lenovo
ASUS Vivobook 15 D1502XA-BQ066W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7840HS, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 780M, Windows 11 Home) Azul tranquilo - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
check_circle
check_circle