- Precio rebajado
- Nuevo
TCL P2 27P2A, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, 2K, LED, 1 ms, Gris
Esta página encripta sus datos para mayor seguridad." ✅
"Entregamos su pedido a la agencia de trasnporte en 24/48 horas." ✅
"Garantía por defecto de 3 años. Asistencia personalizada durante todo el proceso." ✅
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Mini LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Gama de colores | 92% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Grey |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 0 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 0 |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos SCART | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 58 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm |
| Peso (con soporte) | 6,23 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 83 mm |
| Altura (sin base) | 365 mm |
| Peso (sin base) | 3,99 kg |
| Ancho del paquete | 782 mm |
| Profundidad del paquete | 163 mm |
| Altura del paquete | 470 mm |
| Peso del paquete | 8,45 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Poder, DisplayPort, Corriente alterna |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | No |
| Incluye cambiador de género para conector pogo | No |
| Pluma digital incluida | No |
| Incluye parasol | No |
| Tornillos incluídos | Si |
| Guía de configuración rápida | No |
| Manual de usuario | Si |
| CD de instalación | No |
| País de origen | China |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
| Funciona con Google Home | No |
| Zonas de atenuación local | 84 |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Número ONU | 8528529100 |
| Número máximo de cajas a apilar | 1 pieza(s) |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 782 mm |
| Longitud de la caja | 163 mm |
| Alto de la caja principal | 470 mm |
| Peso neto de caja | 845 g |
| Peso del envase completo | 845 g |
| Cantidad por palé | 28 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 7 pieza(s) |
| Anchura neta del palé | 120 cm |
| Profundidad neta del palé | 80 cm |
| Altura neta del palé | 199,4 cm |
| Peso neto del palé | 239 kg |
| Peso del palé | 239 kg |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Ficha técnica
Referencias específicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: ELA5454EU
Marca: Xiaomi
Referencia: 276B1/00
Marca: Philips
Referencia: 9S6-3PC39M-066
Marca: MSI
Referencia: XUB2293HSU-B7
Marca: iiyama
Referencia: 27M2N5901A/00
Marca: Philips
Referencia: 27M2N8500/00
Marca: Philips
Referencia: AG276QZD2
Marca: AOC
Referencia: 90LM02C0-B01K70
Marca: ASUS
Referencia: 64BEKAT1EU
Marca: Lenovo
Referencia: 8Y2F7AA#ABB
Marca: HP
Referencia: GAME-AW2524HF
Marca: Alienware
Referencia: 68F6GACBEU
Marca: Lenovo
Referencia: C27G42ZE
Marca: AOC
Referencia: 32U721SA-W.AEU
Marca: LG
Referencia: E992622
Marca: Elo Touch Solutions
Referencia: 24P3QW
Marca: AOC
Referencia: RGOVLZE4SI
Marca: R-Go Tools
Referencia: RGOVLCA4TWSI
Marca: R-Go Tools
Referencia: RGOVLCA4SI
Marca: R-Go Tools
TCL P2 27P2A, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, 2K, LED, 1 ms, Gris
check_circle
check_circle